Flughäfen Deutschland
| Standort | Reichweite | MediaDisplay | MediaScreen | TravelGuide |
|---|---|---|---|---|
| 1 Allgäu/Memmingen | 2.250.000 | |||
| 2 Basel / Mulhouse / Freiburg | 2.300.000 | |||
| 3 Berlin Tegel/Schönefeld | 30.000.000 | |||
| 4 Braunschweig | 200.000 | |||
| 5 Bremen | 4.000.000 | |||
| 6 Dortmund | 3.000.000 | |||
| 7 Dresden | 2.500.000 | |||
| 8 Düsseldorf | 25.000.000 | |||
| 9 Erfurt | 750.000 | |||
| 10 Frankfurt | 59.000.000 | |||
| 11 Frankfurt Hahn | 4.000.000 | |||
| 12 Friedrichshafen | 900.000 | |||
| 13 Hamburg | 21.000.000 | |||
| 14 Hannover | 9.000.000 | |||
| 15 Karlsr./Baden-Baden | 2.300.000 | |||
| 16 Kassel/Calden | 150.000 | |||
| 17 Köln/Bonn | 15.000.000 | |||
| 18 Leipzig/Halle | 3.000.000 | |||
| 19 Lübeck | 1.200.000 | |||
| 20 Mannheim | 300.000 | |||
| 21 Münster/Osnabrück | 3.000.000 | |||
| 22 München | 45.000.000 | |||
| 23 Niederrhein/Weeze | 3.000.000 | |||
| 24 Nürnberg | 5.000.000 | |||
| 25 Paderborn/Lippstadt | 1.500.000 | |||
| 26 Rostock/Laage | 750.000 | |||
| 27 Saarbrücken | 750.000 | |||
| 28 Stuttgart | 14.000.000 | |||
| 29 Sylt | 100.000 |
Karte
Basel/Mulhouse/Freiburg
Berlin Tegel / Schönefeld
Braunschweig
Bremen
Dortmund
Dresden
Düsseldorf
Erfurt
Frankfurt
Frankfurt Hahn
Hamburg
Kassel/Calden
Köln/Bonn
Leipzig/Halle
Lübeck
Mannheim
Münster/Osnabrück
München
Niederrhein / Weeze
Nürnberg
Paderborn / Lippstadt
Rostock/Laage
Saarbrücken
Stuttgart
Sylt
